سوابق کاری شرکت
کاربر ادمین فراسانسوابق کاری شرکت
مشخصات قراردادها |
مشخصات قراردادها |
||||||
ردیف |
شماره قرارداد |
موضوع |
نام كارفرما |
رديف |
شماره قرارداد |
موضوع |
نام کارما |
1 | 48155868 | ساخت هشت دستگاه مبدل حرارتي | مجتمع فولاد مباركه | 18 | 48162346 | ساخت سه دستگاه مبدل حرارتي | مجتمع فولاد مباركه |
2 | 025/78 | ساخت تجهيزات سيستم تهويه واحد بسته بندي | پتروشيمي رازي | 19 | NSD-824406 | ساخت دو دستگاه گرم كننده مخزن | شركت نفت سپاهان |
3 | 026/78 | طراحي و نصب سيستم تهويه واحد بسته بندي | پتروشيمي رازي | 20 | 1647 | ساخت 5 عدد كويل حرارتي آبگرم | شركت ذوب آهن اصفهان |
4 | 27800 | ساخت نه دستگاه پكيج سرمايي | مخابرات اصفهان | 21 | HDO-A-82301 | طراحي نقشه هاي ديگهاي بخار و روغن | شركت نيرو بويلر |
5 | - | طراحي 32 مدل چيلر تراكمي | شركت محاسب تهويه | 22 | RES-5054 | ساخت مبدل حرارتي دو لوله اي | پالايشگاه اصفهان |
6 | 2510/ت | مشاوره بهبود وضعيت سيستم خنك كن پرسها | صنايع كاشي اصفهان | 23 | NSP-827027 | ساخت سه دستگاه گرم كننده مخزن | شركت نفت سپاهان |
7 | 22/79 | طراحي و ساخت تيوب باندل گلند كولر | نيروگاه شهيد محمد منتظري | 24 | 3057/ت | طراحي و ساخت يك دستگاه فلويدكولر | صنايع كاشي اصفهان |
8 | 3078/ت | طراحي و ساخت يك دستگاه فلويدكولر | صنايع كاشي اصفهان | 25 | 48194413 | ساخت دو عدد مبدل CHX | مجتمع فولاد مباركه |
9 | 48171892 | ساخت كولينگ كويل | مجتمع فولاد مباركه | 26 | 48196447 | ساخت سه دستگاه تيوب باندل L1,L2,L3 | مجتمع فولاد مباركه |
10 | 48172027 | ساخت خنك كن روغن | مجتمع فولاد مباركه | 27 | 8220227 | Copper Tube (100 شاخه) | شركت پتروشيمي اصفهان |
11 | 48164390 | ساخت يك عدد تيوب باندل | مجتمع فولاد مباركه | 28 | 03/82 | ساخت Air condenser، Evaporator | شركت پتروشيمي اصفهان |
12 | 1/80 | طراحي مكانيكي مبدل هوا | شركت پتروشيمي اصفهان | 29 | 48184922 | ساخت تيوب باندل | مجتمع فولاد مباركه |
13 | 48164674 | جايگزيني كمپرسور واحد احياء مستقيم | مجتمع فولاد مباركه | 30 | 2412/1320 | ساخت دو دستگاه كندانسور | شركت سيمان سپاهان |
14 | REP-502 | ساخت شش دستگاه تانك هيتر | پالايشگاه اصفهان | 31 | 8846/1320 | ساخت 5 دستگاه مبدل Oil cooler | شركت سيمان سپاهان |
15 | 48184638 | ساخت سه دستگاه كولينگ كويل | مجتمع فولاد مباركه | 32 | 189191 48 | ساخت يك دستگاه كولر روغن | مجتمع فولاد مباركه |
16 | 6554/110 | چهارهزار عدد لوله فين دار حلزوني | تعميرات نيروي برق اصفهان | 33 | 203511 48 | ساخت دو دستگاه مبدل حرارتي صفحه اي | مجتمع فولاد مباركه |
17 | - | طراحي و ساخت پكيج توليد آبگرم | شركت مباني صنعت | 34 | 056-83/ پ ن س | طراحي و ساخت تيوب باندل مبدل E-1326 | شركت نفت سپاهان |
مشخصات قراردادها |
مشخصات قراردادها |
||||||
ردیف |
شماره قرارداد |
موضوع |
نام كارفرما |
رديف |
شماره قرارداد |
موضوع |
نام کارما |
35 | 865 | دو دستگاه پكيج يونيت جهت تهويه آزمايشگاه | شرکت قند اصفهان | 52 | 8273640 | طراحی و جایگزینی مبدل پلیت | مجتمع فولاد مباركه |
36 | 10/83 | RE-TUBE مبدل E-223 | پتروشيمي اصفهان | 53 | 48284317 | طراحي و ،مهندسی معکوس مبدل های حرارتی | مجتمع فولاد مباركه |
37 | RTD-24335-RT | ساخت تيوب شيت Naval Brass | پالايش نفت تهران | 54 | RM179 | طراحی و ساخت مبدل گرمایش امولسیون واحد53 | مجتمع فولاد مباركه |
38 | 076-84/پ ن س | طراحی و ساخت مبدل حرارتی1354A/B | شركت نفت سپاهان | 55 | 48293772 | ساخت شش دستگاه Cooling Coil | مجتمع فولاد مباركه |
39 | RTD-24367 | ساخت تيوب باندل كامل مبدل E-2223 | پالايش نفت تهران | 56 | 48299113 | ساخت پنج دستگاه Cooling Radiator | مجتمع فولاد مباركه |
40 | 48221821 | طراحي ومهندسی معکوس مبدل های حرارتی | مجتمع فولاد مباركه | 57 | 145/589 | ساخت رادیاتور ایرکولر ژنراتور | سد و نیروگاه دز |
41 | 527/ص/85 | دو دستگاه فلویدکولر | صنایع عایق سپاهان | 58 | REP-91352 | ساخت تیوب باندل مبدل دو لوله ای E-1908 | پالایش نفت اصفهان |
42 | 528/ص/85 | یک دستگاه مبدل حرارتی هواخنک | صنایع عایق سپاهان | 59 | 55/590 | ساخت پنج دستگاه رادیاتور ایرکولر ژنراتور | سد ونیروگاه دز |
43 | - | تهیه نقشه های گاز کولرهای طرح توازن | صنایع حرارتی ایران | 60 | 8916362 | ساخت چهار دستگاه تیوب باندل هیتر مخزن | پایانه های نفتی ایران |
44 | 48262227 | ساخت سه دستگاه کولینگ کویل | مجتمع فولاد مباركه | 61 | 48317901 | ساخت یکدستگاه مبدل حرارتی سه بلوکی | مجتمع فولاد مباركه |
45 | 48262383 | ساخت یک دستگاه رادیاتور صفحه ای ترانسفورماتور | مجتمع فولاد مباركه | 62 | 48333556 | ساخت پنج دستگاه مبدل جت کولر | مجتمع فولاد مباركه |
46 | م ن/105/86 | طراحی و ساخت مبدل حرارتی سیستم کاستیک | پتروشیمی بندرامام ، تپکو | 63 | REP-01545 | ساخت تیوب باندل مبدل دولوله ای E-1902 | پالایش نفت اصفهان |
47 | 17/87 | ساخت دو دستگاه گلند کندانسور نیروگاه | نیروگاه شهید منتظری | 64 | 48349739 | ساخت یک دستگاه مبدل جت کولر | مجتمع فولاد مباركه |
48 | RTL-843030-RT | ساخت چانل و هدشناور مبدلE-305 A/B | پالایش نفت تهران | 65 | 48353635 | ساخت یکدستگاه مبدل حرارتی شش بلوکی | مجتمع فولاد مباركه |
49 | RTL-843029-RT | ساخت چانل و هدشناور مبدلE-309 A/B | پالایش نفت تهران | 66 | 3818و3819 | طراحی و ساخت چهار عدد کولر روغن | شرکت فولاد کاوه جنوب |
50 | NSD-1406 | طراحی و ساخت تیوب باندل مبدل E-1328 | شركت نفت سپاهان | 67 | B-130-251 | طراحي ومهندسی معکوس مبدل های حرارتی | شرکت ایکا ، فولاد هرمزگان |
51 | - | ساخت رادیاتور هواساز موتورهای تاندم | مجتمع فولاد مباركه | 68 | REP-7914522340 | طراحي و ساخت U-Tube مبدل E-2304 | پالایش نفت اصفهان |
مشخصات قراردادها
|
مشخصات قراردادها
|
||||||
ردیف |
شماره قرارداد |
موضوع |
نام كارفرما |
رديف |
شماره قرارداد |
موضوع |
نام کارما |
69 | 10009477 | ساخت LUBE OIL HEAT EXCHANGER | پتروشیمی رجا ل | ||||
70 | 48354378 | طراحي و مهندسی معکوس مبدل های حرارتی | مجتمع فولاد مباركه | ||||
71 | M-9140526-CK | اقلام یدکی Propan & Butan Regeneration Trim Cooler | مجنمع گاز پارس جنوبی | ||||
72 | ش/132-94 | یونیت کولر هوائی | شرکت آلیاژ مفتول سپاهان | ||||
73 | 48202814 | طراحی و ساخت ده دستگاه Water Wall | مجتمع فولاد مباركه |